Polttoainelisät
Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 04.12.2024 | 11.12.2024 | 18.12.2024 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 17,69 % | 17,51 % | 17,19 % |
Paketit | 7,73 % | 7,63 % | 7,45 % |
29.06.2022 | |||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 21.11.2024 | 07.12.2024 | 21.12.2024 |
Skandinavia | 11,76 % | 12,43 % | 12,33 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 13,58 % | 14,44 % | 14,37 % |
Baltia | 13,93 % | 14,67 % | 14,57 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 12,99 % | 13,77 % | 13,69 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 13,56 % | 14,23 % | 14,14 % |
Italia | 18,91 % | 19,58 % | 19,49 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 12,58 % | 13,30 % | 13,22 % |
04.12.2024 | 11.12.2024 | 18.12.2024 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 7,73 % | 7,63 % | 7,45 % |
ETS-lisät 07.12.2024 alkaen
Määrämaa/lähtömaa | EUR/FTL | EUR/100kg | Min. EUR /lähetys |
Skandinavia* | 25,38 | 0,08 | 2,50 |
Itä-Eurooppa | 35,65 | 0,21 | 2,50 |
Baltia | 6,26 | 0,04 | 1,50 |
Iso-Britannia ja Irlanti | 112,00 | 0,66 | 7,00 |
Italia | 57,40 | 0,34 | 3,20 |
Keski-Eurooppa | 57,40 | 0,34 | 3,20 |
Länsi-Eurooppa | 57,40 | 0,34 | 3,20 |
*Skandiliikenteessä täysi yksikkö on laskettu yhdistelmän mukaan
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
Täydet kuormat euroa/yksikkö | Kappaletavara ja euroa / 100 kg | |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 |
Baltia | 34,00 | 0,20 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 täysperä 82,00 | 0,25 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 |
Tanska | 91,00 | 0,50 |
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Puhelin: 010 520 06
Yhteydenottolomakkeet