Polttoainelisät
Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 12.03.2025 | 19.03.2025 | 26.03.2025 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 18.40 % | 17,50 % | 16.89 % |
Paketit | 8.18 % | 7.67 % | 7.33 % |
29.06.2022 | |||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 21.02.2025 | 07.03.2025 | 21.03.2025 |
Skandinavia | 13,28 % | 12,77 % | 11,94 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 16,86 % | 15,98 % | 15,44 % |
Baltia | 15,78 % | 15,12 % | 14,27 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 15,88 % | 15,09 % | 14,43 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 15,94 % | 15,26 % | 14,45 % |
Italia | 21,29 % | 20,61 % | 19,80 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 15,21 % | 14,45 % | 13,70 % |
12.03.2025 | 19.03.2025 | 26.03.202526 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 8,18 % | 7.67 % | 7.33 % |
ETS-lisät 07.03.2025 alkaen
Määrämaa/lähtömaa | EUR/FTL | EUR/100kg | Min. EUR /lähetys |
Skandinavia* | 56,57 | 0,19 | 2,50 |
Itä-Eurooppa | 88,67 | 0,52 | 2,50 |
Baltia | 13,15 | 0,08 | 1,50 |
Iso-Britannia ja Irlanti | 245,98 | 1,45 | 7,00 |
Italia | 125,44 | 0,74 | 3,20 |
Keski-Eurooppa | 125,44 | 0,74 | 3,20 |
Länsi-Eurooppa | 125,44 | 0,74 | 3,20 |
*Skandiliikenteessä täysi yksikkö on laskettu yhdistelmän mukaan
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
Täydet kuormat euroa/yksikkö | Kappaletavara ja euroa / 100 kg | |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 |
Baltia | 34,00 | 0,20 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 täysperä 82,00 | 0,25 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 |
Tanska | 91,00 | 0,50 |
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Puhelin: 010 520 06
Yhteydenottolomakkeet