Polttoainelisät
Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 01.01.2025 | 08.01.2025 | 15.01.2025 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 17,74 % | 18,18 % | 19,00 % |
Paketit | 7,76 % | 8,00 % | 8,46 % |
29.06.2022 | |||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 21.12.2024 | 07.01.2025 | 21.01.2025 |
Skandinavia | 12,33 % | 12,46 % | 12,73 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 14,37 % | 14,46 % | 14,63 % |
Baltia | 14,57 % | 14,60 % | 14,87 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 13,69 % | 13,81 % | 14,02 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 14,14 % | 14,31 % | 14,57 % |
Italia | 19,49 % | 19,66 % | 19,92 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 13,22 % | 13,36 % | 13,60 % |
01.01.2025 | 08.01.2025 | 15.01.2025 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 7,76 % | 8,00 % | 8,46 % |
ETS-lisät 01.01.2025 alkaen
Määrämaa/lähtömaa | EUR/FTL | EUR/100kg | Min. EUR /lähetys |
Skandinavia* | 56,40 | 0,19 | 2,50 |
Itä-Eurooppa | 78,97 | 0,46 | 2,50 |
Baltia | 11,40 | 0,07 | 1,50 |
Iso-Britannia ja Irlanti | 245,98 | 1,45 | 7,00 |
Italia | 125,44 | 0,74 | 3,20 |
Keski-Eurooppa | 125,44 | 0,74 | 3,20 |
Länsi-Eurooppa | 125,44 | 0,74 | 3,20 |
*Skandiliikenteessä täysi yksikkö on laskettu yhdistelmän mukaan
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
Täydet kuormat euroa/yksikkö | Kappaletavara ja euroa / 100 kg | |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 |
Baltia | 34,00 | 0,20 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 täysperä 82,00 | 0,25 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 |
Tanska | 91,00 | 0,50 |
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Puhelin: 010 520 06
Yhteydenottolomakkeet