Polttoainelisät
Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 02.04.2025 | 09.04.2025 | 16.04.2025 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 17,14 % | 17,34 % | 16,82 % |
Paketit | 7.47 % | 7.58 % | 7.29 % |
29.06.2022 | |||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 07.03.2025 | 21.03.2025 | 07.04.2025 |
Skandinavia | 12,77 % | 11,94 % | 11,90 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 15,98 % | 15,44 % | 13,08 % |
Baltia | 15,12 % | 14,27 % | 13,90 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 15,09 % | 14,43 % | 12,64 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 15,26 % | 14,45 % | 13,45 % |
Italia | 20,61 % | 19,80 % | 18,80 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 14,45 % | 13,70 % | 12,23 % |
02.04.2025 | 09.04.2025 | 16.04.2025 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 7.47 % | 7.58 % | 7.29 % |
ETS-lisät 07.04.2025 alkaen
Määrämaa/lähtömaa | EUR/FTL | EUR/100kg | Min. EUR /lähetys |
Skandinavia* | 55,81 | 0,19 | 2,50 |
Itä-Eurooppa | 90,36 | 0,53 | 2,50 |
Baltia | 11,88 | 0,07 | 1,50 |
Iso-Britannia ja Irlanti | 251,72 | 1,48 | 7,00 |
Italia | 128,80 | 0,76 | 3,20 |
Keski-Eurooppa | 128,80 | 0,76 | 3,20 |
Länsi-Eurooppa | 128,80 | 0,76 | 3,20 |
*Skandiliikenteessä täysi yksikkö on laskettu yhdistelmän mukaan
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
Täydet kuormat euroa/yksikkö | Kappaletavara ja euroa / 100 kg | |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 |
Baltia | 34,00 | 0,20 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 täysperä 82,00 | 0,25 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 |
Tanska | 91,00 | 0,50 |
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Puhelin: 010 520 06
Yhteydenottolomakkeet