Polttoainelisät
Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 05.02.2025 | 12.02.2025 | 19.02.2025 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 18,95 % | 18,99 % | 18,43 % |
Paketit | 8,43 % | 8,46 % | 8,14 % |
29.06.2022 | |||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 21.01.2025 | 07.02.2025 | 21.02.2025 |
Skandinavia | 12,73 % | 12,94 % | 13,28 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 14,63 % | 16,63 % | 16,86 % |
Baltia | 14,87 % | 15,42 % | 15,78 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 14,02 % | 15,62 % | 15,88 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 14,57 % | 15,62 % | 15,94 % |
Italia | 19,92 % | 20,97 % | 21,29 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 13,60 % | 14,90 % | 15,21 % |
05.02.2025 | 12.02.2025 | 19.02.2025 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 8,43 % | 8,46 % | 8,14 % |
ETS-lisät 07.02.2025 alkaen
Määrämaa/lähtömaa | EUR/FTL | EUR/100kg | Min. EUR /lähetys |
Skandinavia* | 57,59 | 0,19 | 2,50 |
Itä-Eurooppa | 88,67 | 0,52 | 2,50 |
Baltia | 13,15 | 0,08 | 1,50 |
Iso-Britannia ja Irlanti | 245,98 | 1,45 | 7,00 |
Italia | 125,44 | 0,74 | 3,20 |
Keski-Eurooppa | 125,44 | 0,74 | 3,20 |
Länsi-Eurooppa | 125,44 | 0,74 | 3,20 |
*Skandiliikenteessä täysi yksikkö on laskettu yhdistelmän mukaan
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
Täydet kuormat euroa/yksikkö | Kappaletavara ja euroa / 100 kg | |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 |
Baltia | 34,00 | 0,20 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 täysperä 82,00 | 0,25 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 |
Tanska | 91,00 | 0,50 |
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Puhelin: 010 520 06
Yhteydenottolomakkeet