Recargo por carburante
Cualquier alteración del precio del gasóleo se repercutirá automáticamente en concepto aparte en facturas, al amparo de lo dispuesto en la orden FOM/2184/2008, de 23 de julio (B.O.E. 179 DE 25.07.08).
El suplemento por combustible que aplicamos a los envíos marítimos o terrestres está basado en los precios al consumo medio en la zona Euro (incluyendo las tasas e impuestos) de combustible diésel correspondientes a la última semana del mes de dos meses antes del ajuste. Semanalmente se publican actualizaciones de estos precios medios en el Boletín petrolero de la Dirección general para la energía y el transporte de la Comisión Europea.
Las revisiones entrarán en aplicación el primer día hábil de cada mes y el recargo a aplicar en este concepto en el mes vigente será basado en el precio del carburante correspondiente a dos meses anteriores.
El suplemento por combustible se aplica a los gastos de transporte y se determinará en función de la siguiente tabla anexa.
Esta tabla anexa se ha modificado el 28 de junio de 2022 para adaptarla a las medidas que afectan al transporte de mercancías en el Real Decreto-ley 11/2022, de 25 de junio de 2022, por el que se adoptan y se prorrogan determinadas medidas para responder a las consecuencias económicas y sociales, donde se establece un cambio en el cálculo de revisión del transporte por la variación del precio del combustible que implica un aumento en los costes directos del transporte terrestre.
PRECIO DEL COMBUSTIBLE DIESEL (EUR/1000 LITROS) | ||
COMO MÍNIMO | PERO INFERIOR A | RECARGO ADICIONAL |
840 | 880 | 2,00% |
880 | 920 | 2,50% |
920 | 960 | 3,00% |
960 | 1.000 | 3,50% |
1.000 | 1.040 | 4,00% |
1.040 | 1.080 | 4,50% |
1.080 | 1.120 | 5,00% |
1.120 | 1.160 | 5,50% |
1.160 | 1.200 | 6,00% |
1.200 | 1.240 | 6,50% |
1.240 | 1.280 | 7,00% |
1.280 | 1.320 | 7,50% |
1.320 | 1.360 | 8,00% |
1.360 | 1.400 | 8,50% |
1.400 | 1.440 | 9,00% |
1.440 | 1.480 | 9,50% |
1.480 | 1.520 | 10,00% |
1.520 | 1.560 | 10,50% |
1.560 | 1.600 | 11,00% |
1.600 | 1.640 | 11,50% |
1.640 | 1.680 | 12,00% |
1.680 | 1.720 | 12,50% |
1.720 | 1.760 | 13,00% |
1.760 | 1.800 | 13,50% |
1.800 | 1.840 | 14,00% |
1.840 | 1.880 | 14,50% |
1.880 | 1.920 | 15,00% |
1.920 | 1.960 | 15,50% |
1.960 | 2.000 | 16,00% |
2.000 | 2.040 | 16,50% |
2.040 | 2.080 | 17,00% |
2.080 | 2.120 | 17,50% |
2.120 | 2.160 | 18,00% |
En la tabla de aquí abajo le mostramos un histórico del recargo en concepto de carburante.
MES | RECARGO |
2024 | |
Noviembre | 10,50% |
Octubre | 11,00% |
Septiembre | 11,50% |
Agosto | 12,00% |
Julio | 11,50% |
Junio | 12,50% |
DB SCHENKER se reserva el derecho a cambiar la tabla con el índice del recargo de combustible con o sin aviso previo. Tanto la cantidad como la duración del suplemento de combustible serán determinadas exclusivamente por DB SCHENKER.