Währungszuschlag Schweiz – Monatliches Floating
Stand: Oktober 2024
Seitdem die Schweizerische Nationalbank SNB im Januar 2015 den Mindestumrechnungskurs von 1,20 CHF pro Euro aufgehoben hat, unterliegt der Wechselkurs von Euro (EUR) zu Schweizer Franken (CHF) erheblichen Schwankungen. Dies stellt für die von DB Schenker erbrachten Dienstleistungen in der Schweiz einen zunehmend unkalkulierbaren Kostenfaktor dar. Diese von uns nicht beeinflussbaren Währungskosten müssen in Form eines variablen Währungszuschlags kompensiert werden.
Im April 2015 hat die Schenker Deutschland AG deshalb erstmals eine variable Methodik zur Festlegung eines separaten Währungszuschlags für Stückgut-Transporte von und in die Schweiz eingeführt.
Der monatlich wechselnde Währungszuschlag Schweiz*, der auf die Tarif-Raten im Stückgutverkehr berechnet wird, kann aus folgender Tabelle entnommen werden:
Wechselkurs CHF von | Wechselkurs CHF bis | zu EUR | Währungszuschlag |
1,20 | 1,25 | 1,00 | 0,00% |
1,15 | 1,19 | 1,00 | 1,50% |
1,10 | 1,14 | 1,00 | 3,50% |
1,05 | 1,09 | 1,00 | 5,50% |
1,00 | 1,04 | 1,00 | 7,50% |
0,95 | 0,99 | 1,00 | 9,50% |
0,90 | 0,94 | 1,00 | 11,50% |
Historische Entwicklung des Währungszuschlags bei der Schenker Deutschland AG:
Betrachtungszeitraum | Niveau Wechselkurs EUR-CHF | Währungszuschlag Schweiz | Gültig ab |
September/Oktober 2024 | 0,94 | 11,50% | 01.11.2024 |
August/September 2024 | 0,94 | 11,50% | 01.10.2024 |
Juli/August 2024 | 0,95 | 9,50% | 01.09.2024 |
Juni/Juli 2024 | 0,96 | 9,50% | 01.08.2024 |
Mai/Juni 2024 | 0,98 | 9,50% | 01.07.2024 |
April/Mai 2024 | 0,98 | 9,50% | 01.06.2024 |
März/April 2024 | 0,98 | 9,50% | 01.05.2024 |
Februar/März 2024 | 0,95 | 9,50% | 01.04.2024 |
Januar/Februar 2024 | 0,94 | 11,50% | 01.03.2024 |
Dezember 2023/Januar 2024 | 0,94 | 11,50% | 01.02.2024 |
November/Dezember 2023 | 0,96 | 9,50% | 01.01.2024 |
Oktober/November 2023 | 0,96 | 9,50% | 01.12.2023 |
September/Oktober 2023 | 0,96 | 9,50% | 01.11.2023 |
August/September 2023 | 0,96 | 9,50% | 01.10.2023 |
Juli/August 2023 | 0,96 | 9,50% | 01.09.2023 |
Juni/Juli 2023 | 0,98 | 9,50% | 01.08.2023 |
Mai/Juni 2023 | 0,97 | 9,50% | 01.07.2023 |
April/Mai 2023 | 0,98 | 9,50% | 01.06.2023 |
März/April 2023 | 0,99 | 7,50% | 01.05.2023 |
Februar/März 2023 | 0,99 | 9,50% | 01.04.2023 |
Januar/Februar 2023 | 1,00 | 7,50% | 01.03.2023 |
Dezember/Januar 2023 | 0,99 | 9,50% | 01.02.2023 |
November/Dezember 2022 | 0,98 | 9,50% | 01.01.2023 |
Oktober/November 2022 | 0,99 | 9,50% | 01.12.2022 |
September/Oktober 2022 | 0,97 | 9,50% | 01.11.2022 |
August/September 2022 | 0,97 | 9,50% | 01.10.2022 |
Juli/August 2022 | 0,98 | 9,50% | 01.09.2022 |
Juni/Juli 2022 | 1,00 | 7,50% | 01.08.2022 |
Mai/Juni 2022 | 1,04 | 7,50% | 01.07.2022 |
April/Mai 2022 | 1,03 | 7,50% | 01.06.2022 |
März/April 2022 | 1,02 | 7,50% | 01.05.2022 |
Februar/März 2022 | 1,03 | 7,50% | 01.04.2022 |
Januar/Februar 2022 | 1,04 | 7,50% | 01.03.2022 |
Dezember 2021/Januar 2022 | 1,04 | 7,50% | 01.02.2022 |
November/Dezember 2021 | 1,04 | 7,50% | 01.01.2022 |
Oktober/November 2021 | 1,06 | 5,50% | 01.12.2021 |
September/Oktober 2021 | 1,08 | 5,50% | 01.11.2021 |
August/September 2021 | 1,08 | 5,50% | 01.10.2021 |
Juli/August 2021 | 1,08 | 5,50% | 01.09.2021 |
Juni/Juli 2021 | 1,09 | 5,50% | 01.08.2021 |
Mai/Juni 2021 | 1,09 | 5,50% | 01.07.2021 |
April/Mai 2021 | 1,10 | 3,50% | 01.06.2021 |
März/April 2021 | 1,10 | 3,50% | 01.05.2021 |
Februar/März 2021 | 1,10 | 3,50% | 01.04.2021 |
Januar/Februar 2021 | 1,08 | 5,50% | 01.03.2021 |
Dezember 2020/Januar 2021 | 1,08 | 5,50% | 01.02.2021 |
November/Dezember 2020 | 1,08 | 5,50% | 01.01.2021 |
Oktober/November 2020 | 1,07 | 5,50% | 01.12.2020 |
September/Oktober 2020 | 1,08 | 5,50% | 01.11.2020 |
August/September 2020 | 1,08 | 5,50% | 01.10.2020 |
Juli/August 2020 | 1,08 | 5,50% | 01.09.2020 |
Juni/Juli 2020 | 1,07 | 5,50% | 01.08.2020 |
Mai/Juni 2020 | 1,07 | 5,50% | 01.07.2020 |
April/Mai 2020 | 1,05 | 5,50% | 01.06.2020 |
März/April 2020 | 1,06 | 5,50% | 01.05.2020 |
Februar/März 2020 | 1,06 | 5,50% | 01.04.2020 |
Januar/Februar 2020 | 1,07 | 5,50% | 01.03.2020 |
Dezember 2019/Januar 2020 | 1,09 | 5,50% | 01.02.2020 |
November/Dezember 2019 | 1,10 | 3,50% | 01.01.2020 |
Oktober/November 2019 | 1,10 | 3,50% | 01.12.2019 |
September/Oktober 2019 | 1,09 | 5,50% | 01.11.2019 |
August/September 2019 | 1,09 | 5,50% | 01.10.2019 |
Juli/August 2019 | 1,10 | 3,50% | 01.09.2019 |
Juni/Juli 2019 | 1,11 | 3,50% | 01.08.2019 |
Mai/Juni 2019 | 1,12 | 3,50% | 01.07.2019 |
April/Mai 2019 | 1,14 | 3,50% | 01.06.2019 |
März/April 2019 | 1,13 | 3,50% | 01.05.2019 |
Februar/März 2019 | 1,14 | 3,50% | 01.04.2019 |
Januar/Februar 2019 | 1,14 | 3,50% | 01.03.2019 |
Dezember 2018/Januar 2019 | 1,13 | 3,50% | 01.02.2019 |
November/Dezember 2018 | 1,13 | 3,50% | 01.01.2019 |
Oktober/November 2018 | 1,14 | 3,50% | 01.12.2018 |
September/Oktober 2018 | 1,14 | 3,50% | 01.11.2018 |
August/September 2018 | 1,13 | 3,50% | 01.10.2018 |
Juli/August 2018 | 1,15 | 1,50% | 01.09.2018 |
Juni/Juli 2018 | 1,16 | 1,50% | 01.08.2018 |
Mai/Juni 2018 | 1,16 | 1,50% | 01.07.2018 |
April/Mai 2018 | 1,19 | 1,50% | 01.06.2018 |
März/April 2018 | 1,18 | 1,50% | 01.05.2018 |
Februar/März 2018 | 1,16 | 1,50% | 01.04.2018 |
Januar/Februar 2018 | 1,16 | 1,50% | 01.03.2018 |
Dezember 2017/Januar 2018 | 1,17 | 1,50% | 01.02.2018 |
November/Dezember 2017 | 1,17 | 1,50% | 01.01.2018 |
Oktober/November 2017 | 1,16 | 1,50% | 01.12.2017 |
September/Oktober 2017 | 1,15 | 1,50% | 01.11.2017 |
August/September 2017 | 1,14 | 3,50% | 01.10.2017 |
Juli/August 2017 | 1,13 | 3,50% | 01.09.2017 |
Juni/Juli2017 | 1,09 | 5,50% | 01.08.2017 |
Mai/Juni 2017 | 1,09 | 5,50% | 01.07.2017 |
April/Mai 2017 | 1,08 | 5,50% | 01.06.2017 |
März/April 2017 | 1,07 | 5,50% | 01.05.2017 |
Februar/März 2017 | 1,07 | 5,50% | 01.04.2017 |
Januar/Februar 2017 | 1,07 | 5,50% | 01.03.2017 |
Dezember 2016/Januar 2017 | 1,07 | 5,50% | 01.02.2017 |
November/Dezember 2016 | 1,08 | 5,50% | 01.01.2017 |
Oktober/November 2016 | 1,08 | 5,50% | 01.12.2016 |
September/Oktober 2016 | 1,09 | 5,50% | 01.11.2016 |
August/September 2016 | 1,09 | 5,50% | 01.10.2016 |
Juli/August 2016 | 1,09 | 5,50% | 01.09.2016 |
Juni/Juli 2016 | 1,08 | 5,50% | 01.08.2016 |
Mai/Juni 2016 | 1,10 | 3,50% | 01.07.2016 |
April/Mai 2016 | 1,10 | 3,50% | 01.06.2016 |
März/April 2016 | 1,09 | 5,50% | 01.05.2016 |
Februar/März 2016 | 1,09 | 5,50% | 01.04.2016 |
Januar/Februar 2016 | 1,10 | 3,50% | 01.03.2016 |
Dezember 2015/Januar 2016 | 1,08 | 5,50% | 01.02.2016 |
November/Dezember 2015 | 1,08 | 5,50% | 01.01.2016 |
Oktober/November 2015 | 1,08 | 5,50% | 01.12.2015 |
September/Oktober 2015 | 1,09 | 5,50% | 01.11.2015 |
August/September 2015 | 1,09 | 5,50% | 01.10.2015 |
Juli/August 2015 | 1,06 | 5,50% | 01.09.2015 |
Juni/Juli 2015 | 1,05 | 5,50% | 01.08.2015 |
Mai/Juni 2015 | 1,04 | 7,50% | 01.07.2015 |
April/Mai 2015 | 1,04 | 7,50% | 01.06.2015 |
März/April 2015 | 1,05 | 5,50% | 01.05.2015 |
Februar/März 2015 | 1,07 | 5,50% | 01.04.2015 |
Januar 2015 | 1,00 | 7,50% | 09.02.2015 |
Rechnerische Herleitung:
Der Zuschlag ergibt sich aus den anteilig gestiegenen Wertschöpfungskosten, die in der Schweiz erbracht und somit in Schweizer Franken vergütet werden müssen.
Zur Berechnung des Währungszuschlags orientiert sich die Schenker Deutschland AG am Mittelwert des Wechselkurses von Euro zu Schweizer Franken eines definierten Zeitraums. Dieser richtet sich nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens des aktuellen Währungszuschlags – vom 16. Tag des Vorvormonats bis zum 15. Tag des Vormonats.**
Ein Beispiel: Der Währungszuschlag im April 2015 basiert auf dem Mittelwert des Wechselkurses vom 16. Februar bis 15. März 2015.
Was bedeutet das konkret?
Bei Anstieg des Wechselkurses von Euro zu Schweizer Franken profitieren Sie als Kunde von DB Schenker automatisch. Im Gegenzug erhöht sich der Währungszuschlag, wenn der Wechselkurs signifikant sinkt. Der Währungszuschlag wird monatlich an die reale Situation angepasst.
* Das hier dargestellte Währungsfloating-Modell gilt ebenfalls für Sendungen von und nach Liechtenstein, das ebenfalls den Schweizer Franken als offizielle Währung hat.
** Als Quelle dient der offizielle Wechselkurs EUR-CHF der Europäischen Zentralbank (EZB). Den Link zur EZB finden Sie hier.