Polttoainelisät
Kotimaan kuljetukset
Kotimaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään joka keskiviikko.
Yleinen polttoainelisä (sis. polttoaineveron) | 23.04.2025 | 30.04.2025 | 07.05.2025 |
Kappaletavarat, osa- ja kokokuormat | 15,80 % | 15,40 % | 15,44 % |
Paketit | 6,72 % | 6,51 % | 6,53 % |
29.06.2022 | |||
Merikontit (FCL) | 37,00 % |
Ulkomaan maakuljetukset
Ulkomaan kuljetusten polttoainelisän tasot päivitetään kahdesti kuukaudessa, 7. ja 21. päivä tai seuraavana arkipäivänä.
Yleinen polttoainelisä | 07.04.2025 | 21.04.2025 | 07.05.2025 |
Skandinavia | 11,90 % | 10,53 % | 10,39 % |
Iso-Britannia ja Irlanti | 13,08 % | 12,18 % | 11,17 % |
Baltia | 13,90 % | 12,48 % | 12,35 % |
Keski-Eurooppa (Benelux-maat, Saksa, Sveitsi, Itävalta) | 12,64 % | 11,58 % | 10,78 % |
Länsi-Eurooppa (Ranska, Espanja, Portugali) | 13,45 % | 12,15 % | 11,64 % |
Italia | 18,80 % | 17,50 % | 16,99 % |
Itä-Eurooppa (muut maat) | 12,23 % | 11,12 % | 10,48 % |
23.04.2025 | 30.04.2025 | 07.05.2025 | |
Pohjoismaiden pakettikuljetukset (Ruotsi, Norja) | 6,72 % | 6,51 % | 6,53 % |
ETS-lisät 07.05.2025 alkaen
Määrämaa/lähtömaa | EUR/FTL | EUR/100kg | Min. EUR /lähetys |
Skandinavia* | 55,42 | 0,18 | 2,50 |
Itä-Eurooppa | 90,22 | 0,53 | 2,50 |
Baltia | 11,23 | 0,07 | 1,50 |
Iso-Britannia ja Irlanti | 251,72 | 1,48 | 7,00 |
Italia | 128,80 | 0,76 | 3,20 |
Keski-Eurooppa | 128,80 | 0,76 | 3,20 |
Länsi-Eurooppa | 128,80 | 0,76 | 3,20 |
*Skandiliikenteessä täysi yksikkö on laskettu yhdistelmän mukaan
Rikkilisä
Rikkilisän kustannusvaikutus on muuttuva ja seuraa varustamoiden veloittamaa rikkilisää.
Täydet kuormat euroa/yksikkö | Kappaletavara ja euroa / 100 kg | |
Mannermaa | 84,00 | 0,40 |
Baltia | 34,00 | 0,20 |
Ruotsi ja Norja | trailer 46,00 täysperä 82,00 | 0,25 |
Puola ja Itä-Eurooppa | 56,00 | 0,30 |
Iso-Britannia | 133,00 | 0,70 |
Tanska | 91,00 | 0,50 |
Lisätietoja
Asiakaspalvelu
Puhelin: 010 520 06
Yhteydenottolomakkeet